| 主板参数 | |
| 操作系统 | Android12.0 /Debian/Ubuntu 等 |
| 处理器CPU | Rockchip RK3588J 工业级宽温-40~85度(8nmLPP制程) ARM八核64位处理器,主频最高2.4GHz,基于四核Cortex-A76(大核)+四核Cortex-A55(小核) |
| 图形处理器GPU | Mali-G610 GPUMP4四核GPU 支持 0penGl ES3.2,0penVG1.1,0penCL2.2,450GFLOFS |
| 神经网络处理器NPU | 内置神经网络处理器NPU,AI运算性能强: 支持IN4/IN8/INT16/FP16运算,运算性能高达6.0TOPS; 支持外接2个PCIEM2算力棒NPU-26TOPS扩展,总算力高达58TOPS; 可直接加载Caffe/Mxnet/TensorFlow/TF Lite/0NNX/Darknet 等模型, 提供AI开发工具:支持模型快速转换. |
| 内存 DDR | LPDDR4 8CB (16G/32G 可选) |
| 内置存储容量 | eMMC 128GB (256G/512G 可选) TF 卡扩展 支持PCIEM.2SSD扩展 |
| PCIE 扩展 | 2*PCIEM,2 扩展 4LANES 高速通讯,支持M2242、M2260尺寸 |
| 网络 | 支持3 路以太网 10/100/1000Mbps |
| 支持2.4G/5G 双频WiFi,支持Wi-Fi 802.1lb/g/n/ac 协议。(WiFi6 选配) | |
| 支持蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth3.0/3.0+HS/4.1/4.2/5.2/BLE | |
| 支持4G 功能,LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM(选配) | |
| 支持5G 功能 | |
| 5G-NR-NSA/5G-NR-SA/LTE-TDD/LTE-FDD/LAA/WCDMA/MIMO/GNSS(选配) | |
| GPS 导航 | 内置 GPS/BD 模块,灵敏度:-162dBm,接收频率:1575.42MHz卫星通道:20 通道 定位精度:<10m(选配) |
| 图像旋转 | 支持0度,90度,180度,270度手动旋转,支持重力感应自动转屏功能(选配) |
| 显示接口 | 1*LVDS 接口(单路/双路,6位/8位),1080P60Hz 输出,支持3.3V/5V/12V 供电1*eDp 接口(eDP1.3,4lanes with5.4Gbps),支持 3.3V/5V 供电 1*HDMI2.1支持8K60Hz 输出 1*HDMI2.0支持4K60Hz 输入 1*MiPi 接口支持MiPi 屏输出(支持5.7Gbps 输出) 支持多屏异显功能 |
| 板载背光控制 | 12V 背光供电 |
| 音频 | 1*喇叭输出(2*18W 4R) 1*耳麦输出 2*麦克风输入 |
| 摄像头 | 1*MIPI 摄像头输入功能,最高支持4800W 像素(选配) 支持 USB 接口摄像头(选配) |
| RTC | 内置实时时钟供电电池和法拉电容,支持定时开关机 |
| USB | 4*USB-2.0 HOST ,1*USB3.0CPU,1*USB3.0 OTG |
| PCIe | 1*Mini PCe(用于 4G/5G LTE) |
| SIM | 1*SIM 卡座,用于配合MiniPCe 扩展4G/5G LTE模块,支持eSIM卡 |
| 红外 | 1*红外接收座,支持红外遥控功能 |
| LED | 1*电源状态LED(红色),1*系统LED(蓝色,默认闪烁) |
| 按键 | 1*复位键,1*电源键,1*升级键 |
| 串口 | 1*UARTTTL,4*RS485(支持4000V隔离),2*RS232/RS485通过跳帽选择(支持4000V 隔离) |
| I/O口 | 2*D0 口,2*DI 口(支持4000V 隔离) |
| CAN | 2*CAN 口(支持4000V隔离) |
| I2C 口 | 1*I2C 口 |
| 风扇口 | 支持5V/12V风扇接口 |
| POE | 1*POE 接口 |
| 电源适配器 | 输入:DC9V~36V/5.5mm,内芯2.1mm , DC头5A(要求浪涌电压小于14V纹波电压小于100mV),支持上电自启动或上电按开机按键启动 |
| 工作温度 | -40~85 度 |
| 存储温度 | -20-70度 |
| 存储湿度 | 10%-80% |
| 主板尺寸 | 170mm*140mm*20mm |
| 多媒体 | 支持 8K 60fps, H.265/H.264 视频解码 支持 8K 30fps, H.265/H.264 视频编码 支持同编同解 最高可实现 32 路 1080P 30 fps 解码和 16 路 1080P 60 fp 编码 |
| 语言支持 | 多国语言 |
| 输入法 | 标准英文键盘,可选第三方输入法(中文、韩文、日文等) |
| 系统管理 | 原生态 Android/Linux系统,可进行产品定制开发 实时远程监控,系统崩溃自恢复,7*24小时无人值守 支持 OTA 升级 支持 wifi display |
| 系统看门狗 | 支持软硬件看门狗 |
| 尊敬的东方松柏科技客户: | |||
|
您好!感谢您长期以来对东方松柏科技产品及服务的支持与信赖。东方松柏科技公司通过Web、微信、电话等渠道向您提供全方位支持。东方松柏科技售后服务团队将对所提供的服务包括现场服务、送修服务、专案服务以及处理结果和维修进度等进行全程追踪。如果您在产品的使用过程中、送修及接受其他相关服务过程中遇任何问题,请您随时与东方松柏科技服务团队的热线联系。东方松柏科技对所有产品均提供7*24小时的热线电话支持。
|
|||
服务热线 400-800-1871
提供东方松柏科技产品售后维修服务:包括维修单号申请&进度跟踪、报价信息确认、保固查询、上门预约、新产品推介、常见问题汇总、服务咨询等。
微信售后服务时间: 8:00—19:00
|
|||
| 维修中心: | |||
| 尊敬的东方松柏科技客户,请您将产品包装妥当,并附上故障说明及联络信息 | |||
| 地点 | 地址 | 邮编 | 电话 |
| 北京 | 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室 东方松柏科技维修中心 | 100085 | 010-82331878 / 13811526685 |
| 地点 | 北京 |
| 地址 | 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室 (东方松柏科技维修中心) |
| 邮编 | 100085 |
| 电话 | 010-82331878 / 13811526685 |
微信公众号 工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:Aaron解先生
手机:13811526685(产品合作与咨询)
邮件:ipc@ipccore.com
地址:北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室;厂址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街南侧、孤山西路西侧科创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101 国际域名:www.ipccore.com
