产品型号 | SRK-1000POE | |
系统 | CPU | Intel® Xeon® /Core™ i7/i5/i3 Processor (CFL-R S/CFL-S) |
芯片组 | 英特尔®C246 | |
系统内存 | 2 DDR4 2666MHz SO-DIMM, up to 64GB (ECC/Non-ECC) | |
扩展 | 2 Full-size Mini PCIe Socket for PCIe/USB/External SIM Card/ mSATA; | |
GPU&显卡 | Intel® UHD Graphics 630 DVI-I : Up to 1920 x 1200 @60Hz DVI-D : Up to 1920 x 1080 @60Hz DisplayPort : Up to 4096 x 2304 @60Hz |
|
音频 | Realtek ALC892, 5.1 Channel HD Audio;1 Mic-in, 1 Line-out | |
以太网 | Intel® I219LM GigE LAN supports iAMT 12.0 Intel® I210 GigE LAN |
|
存储 | 2 SATA III (6Gbps) support S/W RAID 0, 1 2 SATA III (Mini PCIe Type, 6Gbps) 1 CFast Socket, Push-in/Push-out Ejector 2 Front-access 2.5" SSD/HDD Tray |
|
M.2 | 1 M.2 Key E Socket | |
USB接口 | 6 USB 3.1 (6 External) ,1 USB 2.0 (Internal) | |
串口接口 | 4 COM RS-232/422/485 (ESD 8KV) | |
LED | Power, HDD, PoE, Wireless | |
SIM卡 | 2 个外部 SIM 卡插槽 | |
Ignition Control | 16 Mode (Internal) | |
电源要求 | 6V to 36V, DC-in;3-pin Terminal Block : V+, V-, Frame Ground | |
Smart Management | Wake on LAN, PXE supported | |
POE | GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+ by Intel® I210 with Power On/Off Control | |
HW Monitor | Monitoring temperature, voltages. Auto throttling control when CPU overheats. | |
浪涌保护 | Up to 80V/1ms Transient Power | |
远程开关 | 3-pin Terminal Block : On, Off, IGN | |
通道隔离DIO | 16 Isolated DIO : 8 DI, 8 DO | |
操作系统 | Windows 10/ Linux | |
结构 | 构造 | 铝矩型材散热外壳,SGCC箱体 |
颜色 | 黑色 | |
安装方式 | 桌面式安装,壁挂式安装 | |
尺寸 | 260mm x 175mm x 79mm (10.2" x 6.9" x 3.1") | |
净重 | 3.8 kg | |
环境 | 工作温度 | -40°C至75°C |
存储温度 | -40°C至85°C | |
存储湿度 | 10~90%@40°C,无冷凝 | |
振动 | IEC 61373 : 2010 SSD : 5Grms,5Hz至500Hz,3 Axis |
|
冲击 | IEC 60068-2-27 SSD : 50G @wallmount,Half-sine,11ms; 铁路应用 : 车辆设备,冲击和振动试验 |
|
EMC/认证 | 质量管理体系符合GB/T19001-2016/IS09001:2015/CE/CCC/FCC |
订购信息 | ||
SRK-1000POE | SRK-1000POE/S001 | AI边缘计算, Intel® 至强E-2176G/6Cores 主频4.6GHz/2*LAN/4*POE/6*USB3.1/4*COMRS-232/422/485/1*DP/1*DVI-D/1*DVI-I/1*Mic-in/1*Line-out/2 x SSD/HDD Tray/2 xSIM/16Isolated DIO/6V to 36V, DC-in |
SRK-1000POE/S002 | AI边缘计算, Intel® 至强E-2124G/4Cores 主频4.5GHz/2*LAN/4*POE/6*USB3.1/4*COMRS-232/422/485/1*DP/1*DVI-D/1*DVI-I/1*Mic-in/1*Line-out/2 x SSD/HDD Tray/2 xSIM/16Isolated DIO/6V to 36V, DC-in | |
SRK-1000POE/S003 | AI边缘计算, Intel® 至强E-2278GE/8Cores 主4.7GHz/2*LAN/4*POE/6*USB3.1/4*COMRS- 232/422/485/1*DP/1*DVI-D/1*DVI-I/1*Mic-in/1*Line-out/2 x SSD/HDD Tray/2xSIM/16Isolated DIO/6V to 36V, DC-in | |
SRK-1000POE/S004 | AI边缘计算, Intel® 至强E-2278GEL/8Cores 主3.9GHz/2*LAN/4*POE/6*USB3.1/4*COMRS-232/422/485/1*DP/1*DVI-D/1*DVI-I/1*Mic-in/1*Line-out/2 x SSD/HDD Tray/2 xSIM/16Isolated DIO/6V to 36V, DC-in | |
SRK-1000POE/S005 | AI边缘计算, Intel® 至强E-2226GE/6Cores 主4.6GHz/2*LAN/4*POE/6*USB3.1/4*COMRS- 232/422/485/1*DP/1*DVI-D/1*DVI-I/1*Mic-in/1*Line-out/2 x SSD/HDD Tray/2 x SIM/16Isolated DIO/6V to 36V, DC-in | |
SRK-1000POE/S006 | AI边缘计算, Intel® 酷睿i7-8700/6Cores 主频4.6GHz/2*LAN/4*POE/6*USB3.1/4*COMRS- 232/422/485/1*DP/1*DVI-D/1*DVI-I/1*Mic-in/1*Line-out/2 x SSD/HDD Tray/2 x SIM/16Isolated DIO/6V to 36V, DC-in | |
SRK-1000POE/S007 | AI边缘计算, Intel® 酷睿i7-8700/6Cores 主频4.6GHz/2*LAN/4*POE/6*USB3.1/4*COMRS- 232/422/485/1*DP/1*DVI-D/1*DVI-I/1*Mic-in/1*Line-out/2 x SSD/HDD Tray/2 x SIM/16Isolated DIO/6V to 36V, DC-in | |
SRK-1000POE/S008 | AI边缘计算, Intel® 酷睿i7-8700T/6Cores 主频4.0GHz/2*LAN/4*POE/6*USB3.1/4*COMRS-232/422/485/1*DP/1*DVI-D/1*DVI-I/1*Mic-in/1*Line-out/2 x SSD/HDD Tray/2 x SIM/16Isolated DIO/6V to 36V, DC-in | |
SRK-1000POE/S009 | AI边缘计算, Intel® 酷睿i7-9700E/8Cores 主频4.4GHz/2*LAN/4*POE/6*USB3.1/4*COMRS-232/422/485/1*DP/1*DVI-D/1*DVI-I/1*Mic-in/1*Line-out/2 x SSD/HDD Tray/2 x SIM/16Isolated DIO/6V to 36V, DC-in | |
SRK-1000POE/S010 | AI边缘计算, Intel® 酷睿i7-9700TE/8Cores 主3.8GHz/2*LAN/4*POE/6*USB3.1/4*COMRS- 232/422/485/1*DP/1*DVI-D/1*DVI-I/1*Mic-in/1*Line-out/2 x SSD/HDD Tray/2 x SIM/16Isolated DIO/6V to 36V, DC-in | |
SRK-1000POE/S011 | AI边缘计算, Intel® 酷睿i5-8500/6Cores 主频4.1GHz/2*LAN/4*POE/6*USB3.1/4*COMRS- 232/422/485/1*DP/1*DVI-D/1*DVI-I/1*Mic-in/1*Line-out/2 x SSD/HDD Tray/2 x SIM/16Isolated DIO/6V to 36V, DC-in | |
SRK-1000POE/S012 | AI边缘计算, Intel® 酷睿i5-8500T6Cores 主频3.5GHz/2*LAN/4*POE/6*USB3.1/4*COMRS- 232/422/485/1*DP/1*DVI-D/1*DVI-I/1*Mic-in/1*Line-out/2 x SSD/HDD Tray/2 x SIM/16Isolated DIO/6V to 36V, DC-in | |
SRK-1000POE/S013 | AI边缘计算, Intel® 酷睿i5-9500E/6Cores 主频4.2GHz/2*LAN/4*POE/6*USB3.1/4*COMRS-232/422/485/1*DP/1*DVI-D/1*DVI-I/1*Mic-in/1*Line-out/2 x SSD/HDD Tray/2 x SIM/16Isolated DIO/6V to 36V, DC-in | |
SRK-1000POE/S014 | AI边缘计算, Intel® 酷睿i7-8700T/6Cores 主频4.0GHz/2*LAN/4*POE/6*USB3.1/4*COMRS-232/422/485/1*DP/1*DVI-D/1*DVI-I/1*Mic-in/1*Line-out/2 x SSD/HDD Tray/2 x SIM/16Isolated DIO/6V to 36V, DC-in | |
SRK-1000POE/S015 | AI边缘计算, Intel® 酷睿i5-9500TE/6Cores 主3.6GHz/2*LAN/4*POE/6*USB3.1/4*COMRS- 232/422/485/1*DP/1*DVI-D/1*DVI-I/1*Mic-in/1*Line-out/2 x SSD/HDD Tray/2 x SIM/16Isolated DIO/6V to 36V, DC-in | |
SRK-1000POE/S016 | AI边缘计算, Intel® 酷睿i3-8100/4Cores 主频3.6GHz/2*LAN/4*POE/6*USB3.1/4*COMRS- 232/422/485/1*DP/1*DVI-D/1*DVI-I/1*Mic-in/1*Line-out/2 x SSD/HDD Tray/2 x SIM/16Isolated DIO/6V to 36V, DC-in | |
SRK-1000POE/S017 | AI边缘计算, Intel® 酷睿i3-8100T/4Cores 主频3.1GHz/2*LAN/4*POE/6*USB3.1/4*COMRS-232/422/485/1*DP/1*DVI-D/1*DVI-I/1*Mic-in/1*Line-out/2 x SSD/HDD Tray/2 x SIM/16Isolated DIO/6V to 36V, DC-in | |
SRK-1000POE/S018 | AI边缘计算, Intel® 酷睿i3-9100E/4Cores 主频3.7GHz/2*LAN/4*POE/6*USB3.1/4*COMRS-232/422/485/1*DP/1*DVI-D/1*DVI-I/1*Mic-in/1*Line-out/2 x SSD/HDD Tray/2 x SIM/16Isolated DIO/6V to 36V, DC-in | |
SRK-1000POE/S019 | AI边缘计算, Intel® 酷睿i3-9100TE/4Cores 主频3.2GHz/2*LAN/4*POE/6*USB3.1/4*COMRS-232/422/485/1*DP/1*DVI-D/1*DVI-I/1*Micin/1*Line-out/2 x SSD/HDD Tray/2 x SIM/16Isolated DIO/6V to 36V, DC-in |
尊敬的东方松柏科技客户: | |||
您好!感谢您长期以来对东方松柏科技产品及服务的支持与信赖。东方松柏科技公司通过Web、微信、电话等渠道向您提供全方位支持。东方松柏科技售后服务团队将对所提供的服务包括现场服务、送修服务、专案服务以及处理结果和维修进度等进行全程追踪。如果您在产品的使用过程中、送修及接受其他相关服务过程中遇任何问题,请您随时与东方松柏科技服务团队的热线联系。东方松柏科技对所有产品均提供7*24小时的热线电话支持。
|
|||
服务热线 400-800-1871 提供东方松柏科技产品售后维修服务:包括维修单号申请&进度跟踪、报价信息确认、保固查询、上门预约、新产品推介、常见问题汇总、服务咨询等。
微信售后服务时间: 8:00—19:00
|
|||
维修中心: | |||
尊敬的东方松柏科技客户,请您将产品包装妥当,并附上故障说明及联络信息 |
地点 | 地址 | 邮编 | 电话 |
北京 | 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室 东方松柏科技维修中心 | 100085 | 010-82331878 / 13811526685 |
地点 | 北京 |
地址 | 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室 (东方松柏科技维修中心) |
邮编 | 100085 |
电话 | 010-82331878 / 13811526685 |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:AlanTse解先生
手机:13811526685 销售专线(广告勿扰)
邮件:ipc@ipccore.com
地址:北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室;厂址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街南侧、孤山西路西侧科创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101 国际域名:www.ipccore.com