型 号 | SRT-8215C/国产化平台 | ||
处理器 | 飞腾 | 飞腾 FT2000/腾锐 D2000(8 核+X100 桥片) | |
内 存 | 规格 | DDR4 | |
操作系统 | 麒麟/统信 | KyLin/UOS | |
存 储 | MSATA | 1*MSATA/1*SATA | |
显 示 | HDMI | 支持 1920*1200 | |
I/O 接口 | USB | 2*USB3.0 | |
显示 | 1*HDMI | ||
网口 | 2 个 Realtek RTL8111H 千兆网卡 | ||
串口 | 8*RS232(COM6 可选 RS422/RS485) | ||
音频 | RTLALC662 音频控制器,LINE-out 端口 | ||
扩展卡槽 | 多功能扩展卡 | ||
液晶屏 | 显示屏 | 21.5“ Inch | |
分辨率 | 1920*1080 | ||
可视区 | 476.6 x 268 mm | ||
对比度 | 800:1 | ||
最大色彩 | 16M | ||
触摸屏 | 类型 | 电容式 | 电阻式 |
透光率 | 87% ± 3 % | 85%以上 | |
点击寿命 | 30,000hrs | 30,000hrs | |
响应时间 | 14 ms (GTG) | ||
显示颜色 | 16.7M Colors | ||
长宽比 | 16:9(标准) | ||
结构参数 | 面板箱体 | 机壳采用铝合金模具成型 | |
电源输入 | DC 9~36V ( 3-PIN 凤凰端子) | ||
总体尺寸 | 525 x 316.5 x 60.1 mm | ||
安装方式 | 面板嵌入式,配合支架可 VESA 安装 | ||
功率 | 55W | ||
重量 | 4.8Kg | ||
环境参数 | 运行温度 | -20~60℃(电子盘) | |
存储温度 | -30~70℃ | ||
相关湿度 | 10~95%@40℃(非凝结) | ||
前面板保护 | IP65 标准 |
产品型号 | 配 置 |
SRT-8215C/FT2000 | 飞腾FT2000/2*LAN/2*USB/8*RS232/1*HDMI/1*VGA/9-36V |
SRT-8215C/D2000 | 腾锐处理器D2000/8核+X100桥片/2*LAN/2*USB/8*RS232/1*HDMI/1*VGA/9-36V |
产品名称 | 配 置 |
Mini PCIE | 支持 CAN 卡/M.2 硬盘/5G 模块 |
PCIE 扩展 | PCIE 3.0 X16 槽 (X8 信号) |
电池电源管理模块 | 支持 DC9~36V 宽压 |
尊敬的东方松柏科技客户: | |||
您好!感谢您长期以来对东方松柏科技产品及服务的支持与信赖。东方松柏科技公司通过Web、微信、电话等渠道向您提供全方位支持。东方松柏科技售后服务团队将对所提供的服务包括现场服务、送修服务、专案服务以及处理结果和维修进度等进行全程追踪。如果您在产品的使用过程中、送修及接受其他相关服务过程中遇任何问题,请您随时与东方松柏科技服务团队的热线联系。东方松柏科技对所有产品均提供7*24小时的热线电话支持。
|
|||
服务热线 400-800-1871 提供东方松柏科技产品售后维修服务:包括维修单号申请&进度跟踪、报价信息确认、保固查询、上门预约、新产品推介、常见问题汇总、服务咨询等。
微信售后服务时间: 8:00—19:00
|
|||
维修中心: | |||
尊敬的东方松柏科技客户,请您将产品包装妥当,并附上故障说明及联络信息 |
地点 | 地址 | 邮编 | 电话 |
北京 | 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室 东方松柏科技维修中心 | 100085 | 010-82331878 / 13811526685 |
地点 | 北京 |
地址 | 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室 (东方松柏科技维修中心) |
邮编 | 100085 |
电话 | 010-82331878 / 13811526685 |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:AlanTse解先生
手机:13811526685 销售专线(广告勿扰)
邮件:ipc@ipccore.com
地址:北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室;厂址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街南侧、孤山西路西侧科创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101 国际域名:www.ipccore.com