视频 | 电脑 | 分辨率 | 1024*768@60Hz |
行频 | 30-90KHz | ||
场频 | 56-75Hz | ||
VGA | 常规 | ||
HDMI 1.3(默认) | 1024*768@60Hz | ||
音频 | 音频频率响应 | ±3dB | |
左右声道分离度 | 70dB | ||
失真(THD) | 1.5~2% | ||
信噪比(S/N) | 80dB | ||
内存 | 规格 | DDR3 16GB | |
存储 | MSATA | 1*MSATA 128GB | |
电源 | 输入电压 | DC 12V | |
显示功耗 | 12V@0.65A(无功耗输出) | ||
供电要求 | >1.2V@1.5A | ||
待机电流 | 10MA,低功耗,待机功耗<1W | ||
音频功放 | 2*2W (4Ω) (可选) | ||
机构与环境 | 机构设计 | 铝合金压铸面板,全平面面板,风扇散热外壳 | |
工作温度 | 0℃~60℃,带空气流动 | ||
存储温度 | -10℃~60℃ | ||
存储湿度 | 10~95%@40℃,无冷凝 | ||
振动 | 1g 5~500Hz | ||
冲击 | 10g峰值加速度(持续11ms) | ||
安装方式 | 面板安装,VESA 75*75mm | ||
包装尺寸 | 30.6*24*14(cm) | ||
产品尺寸 | 17.6*21.7*5.2(cm) | ||
净重 | 1.8kg | ||
LCD | 类型 | 8寸TFT LED | |
分辨率 | 1024*768 | ||
色深 | 16.7M | ||
点阵距 | 0.1695*0.1695(mm) | ||
亮度(cd/㎡) | 250 | ||
视觉 | 85°(左),85°(右),85°(上),85°(下) | ||
工作温度 | -20℃~70℃ | ||
背光寿命 | 15000小时 | ||
Touch | 类型 | 5线电阻屏 | 投射式电容屏 |
分辨率 | 连续 | 连续 | |
透光率 | 80% | 90% | |
控制器 | USB | USB | |
功耗 | +5V @200mA | +5V @300mA | |
操作系统 | Android/Linux | Android/Linux | |
点击寿命 | 15百万次 | 3000百万次 |
尊敬的东方松柏科技客户: | |||
您好!感谢您长期以来对东方松柏科技产品及服务的支持与信赖。东方松柏科技公司通过Web、微信、电话等渠道向您提供全方位支持。东方松柏科技售后服务团队将对所提供的服务包括现场服务、送修服务、专案服务以及处理结果和维修进度等进行全程追踪。如果您在产品的使用过程中、送修及接受其他相关服务过程中遇任何问题,请您随时与东方松柏科技服务团队的热线联系。东方松柏科技对所有产品均提供7*24小时的热线电话支持。
|
|||
服务热线 400-800-1871 提供东方松柏科技产品售后维修服务:包括维修单号申请&进度跟踪、报价信息确认、保固查询、上门预约、新产品推介、常见问题汇总、服务咨询等。
微信售后服务时间: 8:00—19:00
|
|||
维修中心: | |||
尊敬的东方松柏科技客户,请您将产品包装妥当,并附上故障说明及联络信息 |
地点 | 地址 | 邮编 | 电话 |
北京 | 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室 东方松柏科技维修中心 | 100085 | 010-82331878 / 13811526685 |
地点 | 北京 |
地址 | 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室 (东方松柏科技维修中心) |
邮编 | 100085 |
电话 | 010-82331878 / 13811526685 |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:AlanTse解先生
手机:13811526685 销售专线(广告勿扰)
邮件:ipc@ipccore.com
地址:北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室;厂址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街南侧、孤山西路西侧科创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101 国际域名:www.ipccore.com