产品型号 | IPC-4300 | |
系统 | CPU | Intel®B75LGA1155 CPU(Max TDP AT95W) |
芯片组 | Intel®B75 | |
系统内存 | 4*DDR3 1333/1066MHz UP to32GB | |
扩展网口 | 可扩展 | |
GPU&显卡 | 1 xDV-D connector 1 x VGA connector |
|
音频 | 1 x Audio Jack (Line in/Line out/ Mic) | |
以太网 | Dual IntelGbELANbyi211-AT 2 x RJ45 connectors, support GbE |
|
存储 | 1*SATA3;5*SATA2 | |
PS/2 | 1 xPS/2 keyboard port. (Only Y cable use) | |
USB接口 | 2xUSB3.2 connectors 4xUSB2.0 connectors |
|
串口接口 | 2xRS232/422/485(COM1/2) 4xRS232(COM3/4/5/6) |
|
控制开关 | 1 * Power switch | |
电源要求 | 24pin ATX Power | |
看门狗定时器 | 可编程超时中断或系统复位,1到255秒 | |
操作系统 | Windows XP,Windows 7,Windows 10 | |
结构 | 构造 | SGCC箱体 |
颜色 | 工业灰色 | |
安装方式 | 上架式安装 | |
尺寸 | 483x480x177mm | |
净重 | 15KG | |
环境 | 工作温度 | -10 ~ 60°C |
存储温度 | -20 ~ 80°C | |
存储湿度 | 10 ~ 90%, non-condensing | |
振动 | 5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD) | |
冲击 | 50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD) | |
EMC/认证 | 质量管理体系符合GB/T19001-2016/IS09001:2015/CE/CCC/FCC |
尊敬的东方松柏科技客户: | |||
您好!感谢您长期以来对东方松柏科技产品及服务的支持与信赖。东方松柏科技公司通过Web、微信、电话等渠道向您提供全方位支持。东方松柏科技售后服务团队将对所提供的服务包括现场服务、送修服务、专案服务以及处理结果和维修进度等进行全程追踪。如果您在产品的使用过程中、送修及接受其他相关服务过程中遇任何问题,请您随时与东方松柏科技服务团队的热线联系。东方松柏科技对所有产品均提供7*24小时的热线电话支持。
|
|||
服务热线 400-800-1871 提供东方松柏科技产品售后维修服务:包括维修单号申请&进度跟踪、报价信息确认、保固查询、上门预约、新产品推介、常见问题汇总、服务咨询等。
微信售后服务时间: 8:00—19:00
|
|||
维修中心: | |||
尊敬的东方松柏科技客户,请您将产品包装妥当,并附上故障说明及联络信息 |
地点 | 地址 | 邮编 | 电话 |
北京 | 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室 东方松柏科技维修中心 | 100085 | 010-82331878 / 13811526685 |
地点 | 北京 |
地址 | 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室 (东方松柏科技维修中心) |
邮编 | 100085 |
电话 | 010-82331878 / 13811526685 |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:AlanTse解先生
手机:13811526685 销售专线(广告勿扰)
邮件:ipc@ipccore.com
地址:北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室;厂址:河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街南侧、孤山西路西侧科创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101 国际域名:www.ipccore.com